THÔNG TIN CHI TIẾT
MIZUKI PARK
Mizuki Park không chỉ là khu đô thị để an cư, mà còn là biểu tượng sống chuẩn Nhật nổi bật tại Nam Sài Gòn. Với quy mô 26ha, dự án kiến tạo hệ sinh thái “Sống – Học tập – Làm việc – Giải trí” khép kín, hiện đại và xanh mát, được phát triển bởi Nam Long Group cùng hai đối tác Nhật Bản, mang đến chuẩn sống đẳng cấp và bền vững cho cộng đồng cư dân.
| TỔNG QUAN DỰ ÁN | |
|---|---|
| Tên thương mại | MIZUKI PARK (Integrated Township) |
| Chủ đầu tư | Nam Long Group, Hankyu Hanshin & Nishi-Nippon Railroad |
| Vị trí chiến lược | Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Bình Hưng, TP. Hồ Chí Minh |
| Quy mô & Mật độ | • Tổng diện tích: 26 Hecta • Mật độ xây dựng: 29% • Kênh đào cảnh quan: 1.7 Hecta |
| Tiện ích đẳng cấp | Đường dạo bộ dọc kênh đào, Đảo Nhật, Công viên trung tâm 1.2ha, Quảng trường Marina, Trường học các cấp, Khu thương mại ven sông, Hồ bơi. |
| Các phân khu mở bán | • Căn hộ biệt lập: Flora Mizuki, Flora Panorama, Trellia Cove • Nhà phố – Biệt thự: Valora Island, Nhà phố Đảo, Trellia Townhouse • Hạng sang: Dinh thự ven sông The Mizuki |
| Báo giá tham khảo | Căn hộ từ 3,4 Tỷ | Nhà phố từ 11,5 Tỷ | Dinh thự từ 33 Tỷ |
| Đơn vị vận hành | Anabuki Housing Service |
